SVG Läufer Reinickendorf e.V.

Home

Schnellschach 2025

SVG Läufer Reinickendorf

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Orozco Rodriguez,   1684 M SVG Läufer Rein GER 7 1 1 7.5 45.5 35.00
2 Lohmann,Frank   1834 M SVG Läufer Rein GER 6 2 1 7.0 45.0 33.75
3 Seefeld,Marc   1771 M SVG Läufer Rein GER 6 2 1 7.0 44.5 33.50
4 Hoppe,Rainer   1659   SVG Läufer Rein GER 5 1 3 5.5 45.5 22.50
5 Eggeling,Heike   1463 W SVG Läufer Rein GER 5 0 4 5.0 42.0 17.00
6 Kunze,Michael   1773 M SVG Läufer Rein GER 4 1 4 4.5 47.5 21.50
7 Müller,Günter   1487 M SVG Läufer Rein GER 4 1 4 4.5 39.0 15.50
8 Liedemit,Wolfgang   1465   SVG Läufer Rein GER 4 0 5 4.0 43.5 12.00
9 Knispel,Werner   1345   SVG Läufer Rein GER 4 0 5 4.0 40.5 14.50
10 Yilmaz,Rahmi   1532 M SVG Läufer Rein TUR 4 0 5 4.0 40.5 13.50
11 Reitenbach,Alex   1737   SVG Läufer Rein GER 3 2 2 4.0 38.5 13.75
12 Olschewsky,Roman   1442 M SVG Läufer Rein GER 3 1 3 3.5 31.5 10.25
13 Krupa,Ryszard   1351 M SVG Läufer Rein POL 3 0 6 3.0 41.0 9.50
14 Fiedler,Ronald   1482 M SVG Läufer Rein GER 2 1 6 2.5 32.0 5.75
15 Lippert,Marc   1237 * SVG Läufer Rein GER 2 0 5 2.0 27.5 5.50
16 Kiese,Joachim   1347 * SVG Läufer Rein GER 0 0 5 0.0 19.0 0.00

Schnellschach-Meisterschaft 2026

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Lohmann,Frank   () - 8 Müller,Günter   () 1 - 0  
2 9 Fiedler,Ronald   () - 2 Kunze,Michael   () 0 - 1  
3 3 Seefeld,Marc   () - 10 Olschewsky,Roman   () 1 - 0  
4 11 Kiese,Joachim   () - 4 Reitenbach,Alex   () 1 - 0  
5 5 Orozco Rodriguez   () - 12 Krupa,Ryszard   () 1 - 0  
6 13 Freese,Günter   () - 6 Stumpf,Andreas   () 1 - 0  
7 7 Eggeling,Heike   () - 14 Hoppe,Rainer   () 0 - 1  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Orozco Rodriguez   (1) - 1 Lohmann,Frank   (1) 1 - 0  
2 2 Kunze,Michael   (1) - 11 Kiese,Joachim   (1) 1 - 0  
3 14 Hoppe,Rainer   (1) - 3 Seefeld,Marc   (1) 0 - 1  
4 4 Reitenbach,Alex   (0) - 13 Freese,Günter   (1) 1 - 0  
5 8 Müller,Günter   (0) - 15 Mehrabi,Babak   (0) 0 - 1  
6 6 Stumpf,Andreas   (0) - 9 Fiedler,Ronald   (0) 1 - 0  
7 10 Olschewsky,Roman   (0) - 7 Eggeling,Heike   (0) 1 - 0  
8 12 Krupa,Ryszard   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3 Seefeld,Marc   (2) - 2 Kunze,Michael   (2) ½ - ½  
2 15 Mehrabi,Babak   (1) - 5 Orozco Rodriguez   (2) 1 - 0  
3 1 Lohmann,Frank   (1) - 14 Hoppe,Rainer   (1) 1 - 0  
4 12 Krupa,Ryszard   (1) - 4 Reitenbach,Alex   (1) 1 - 0  
5 11 Kiese,Joachim   (1) - 6 Stumpf,Andreas   (1) 0 - 1  
6 13 Freese,Günter   (1) - 10 Olschewsky,Roman   (1) 0 - 1  
7 7 Eggeling,Heike   (0) - 8 Müller,Günter   (0) 1 - 0  
8 9 Fiedler,Ronald   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Kunze,Michael   (2½) - 1 Lohmann,Frank   (2) 0 - 1  
2 6 Stumpf,Andreas   (2) - 3 Seefeld,Marc   (2½) ½ - ½  
3 10 Olschewsky,Roman   (2) - 5 Orozco Rodriguez   (2) 0 - 1  
4 4 Reitenbach,Alex   (1) - 15 Mehrabi,Babak   (2) ½ - ½  
5 9 Fiedler,Ronald   (1) - 13 Freese,Günter   (1) 1 - 0  
6 14 Hoppe,Rainer   (1) - 11 Kiese,Joachim   (1) 1 - 0  
7 8 Müller,Günter   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Orozco Rodriguez   (3) - 3 Seefeld,Marc   (3) ½ - ½  
2 1 Lohmann,Frank   (3) - 6 Stumpf,Andreas   (2½) 0 - 1  
3 15 Mehrabi,Babak   (2½) - 2 Kunze,Michael   (2½) 0 - 1  
4 10 Olschewsky,Roman   (2) - 9 Fiedler,Ronald   (2) 1 - 0  
5 4 Reitenbach,Alex   (1½) - 14 Hoppe,Rainer   (2) 0 - 1  
6 8 Müller,Günter   (1) - 11 Kiese,Joachim   (1) 1 - 0  
7 13 Freese,Günter   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Kunze,Michael   (3½) - 5 Orozco Rodriguez   (3½) 1 - 0  
2 3 Seefeld,Marc   (3½) - 1 Lohmann,Frank   (3) ½ - ½  
3 6 Stumpf,Andreas   (3½) - 10 Olschewsky,Roman   (3) 0 - 1  
4 14 Hoppe,Rainer   (3) - 15 Mehrabi,Babak   (2½) 0 - 1  
5 13 Freese,Günter   (2) - 8 Müller,Günter   (2) 0 - 1  
6 9 Fiedler,Ronald   (2) - 4 Reitenbach,Alex   (1½) 0 - 1  
7 11 Kiese,Joachim   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Olschewsky,Roman   (4) - 2 Kunze,Michael   (4½)  -   
2 15 Mehrabi,Babak   (3½) - 3 Seefeld,Marc   (4)  -   
3 5 Orozco Rodriguez   (3½) - 6 Stumpf,Andreas   (3½)  -   
4 1 Lohmann,Frank   (3½) - 9 Fiedler,Ronald   (2)  -   
5 8 Müller,Günter   (3) - 14 Hoppe,Rainer   (3)  -   
6 11 Kiese,Joachim   (2) - 13 Freese,Günter   (2)  -   
7 4 Reitenbach,Alex   (2½) -   spielfrei   (0) + - -  

Schnellschach-Meisterschaft 2026

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kunze,Michael   1771 M SVG Läufer Rein GER 4 1 1 4.5 22.5 13.00
2 Seefeld,Marc   1764 M SVG Läufer Rein GER 2 4 0 4.0 25.5 14.50
3 Olschewsky,Roman   1413 M SVG Läufer Rein GER 4 0 2 4.0 22.5 10.50
4 Orozco Rodriguez,   1689 M SVG Läufer Rein GER 3 1 2 3.5 27.0 13.50
5 Mehrabi,Babak     M SVG Läufer Rein   3 1 1 3.5 25.0 11.25
6 Lohmann,Frank   1834 M SVG Läufer Rein GER 3 1 2 3.5 23.5 12.50
7 Stumpf,Andreas   1608 M SVG Läufer Rein GER 3 1 2 3.5 21.0 9.50
8 Reitenbach,Alex   1749 M SVG Läufer Rein GER 3 1 3 3.5 20.0 9.25
9 Hoppe,Rainer   1699 M SVG Läufer Rein GER 3 0 3 3.0 22.5 8.50
10 Müller,Günter   1442 M SVG Läufer Rein GER 3 0 3 3.0 20.0 7.00
11 Fiedler,Ronald   1428 M SVG Läufer Rein GER 2 0 4 2.0 23.0 4.00
12 Kiese,Joachim   1313 M SVG Läufer Rein GER 2 0 4 2.0 21.5 5.50
13 Freese,Günter     M   GER 2 0 4 2.0 20.0 5.50
14 Krupa,Ryszard   1288 * SVG Läufer Rein POL 2 0 1 2.0 17.0 5.50
15 Eggeling,Heike   1461 * SVG Läufer Rein GER 1 0 2 1.0 14.0 3.00