SVG Läufer Reinickendorf e.V.

Home

Schnellschach-Herbstturnier

Läufer Reinickendorf / Weißensee 49

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Ahlberg,Matthias   2017   SG Weißensee 49 GER 6 2 1 7.0 49.0 36.50
2 Barnach,Norbert   1744   SG Weißensee 49 GER 5 4 0 7.0 47.0 34.50
3 Seefeld,Marc   1802 M SVG Läufer Rein GER 4 5 0 6.5 48.0 33.75
4 Kunze,Michael   1776 M SVG Läufer Rein GER 4 4 1 6.0 46.5 29.50
5 Schleusener,Detle   1760   SG Weißensee 49 GER 4 3 2 5.5 47.0 25.00
6 Hodzic,Adem   1772 M SVG Läufer Rein ? 4 3 2 5.5 46.0 23.75
7 Orozco Rodriguez,   1550   Läufer Reinicke BOL 4 2 3 5.0 43.5 22.25
8 Hoppe,Rainer   1682 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 42.0 18.50
9 Hempel,Markus   1663   SG Weißensee 49 GER 3 3 3 4.5 46.0 19.50
10 Olschewsky,Roman   1476   SVG Läufer Rein GER 3 3 3 4.5 45.0 20.25
11 Soysal,Yüksel   1537   SVG Läufer Rein   4 1 4 4.5 42.0 18.25
12 Pathasart,Somchay   1613   SG Weißensee 49 GER 3 3 3 4.5 39.0 16.00
13 Hatzius,Anton     M SG Weißensee 49   4 1 4 4.5 32.0 11.75
14 Reiche,Henry   1858 M SG Weißensee 49 GER 4 1 0 4.5 30.5 10.50
15 Müller,Erhard   1510   SVG Läufer Rein GER 3 2 4 4.0 45.5 17.25
16 Kremser,Ulrich,Dr   1566   SVG Läufer Rein GER 3 2 4 4.0 34.5 12.00
17 Fiedler,Ronald   1475   SVG Läufer Rein GER 3 1 5 3.5 35.5 9.50
18 Müller,Günter   1490   SVG Läufer Rein GER 1 3 5 2.5 34.5 7.00
19 Petermann,Jens   1250 * SG Weißensee 49 - 1 2 1 2.0 27.5 8.50
20 Diener,Claus-Pete   1632 * SG Weißensee 49 SWE 2 0 2 2.0 24.5 4.00
21 Unland,Daniel   1210 M SG Weißensee 49 GER 1 1 3 1.5 24.0 2.25
22 Liedemit,Wolfgang   1494 * SVG Läufer Rein GER 1 1 2 1.5 23.0 4.00
23 Veshchikov,Alexey       SG Weißensee 49 - 1 0 8 1.0 32.0 2.50
24 Kiese,Joachim   1307 * SVG Läufer Rein GER 1 0 3 1.0 21.5 3.00
25 Lippert,Marc   1206 * SVG Läufer Rein GER 0 1 3 0.5 19.0 2.00
26 Knispel,Werner   1310 * SVG Läufer Rein GER 0 0 4 0.0 17.0 0.00

Schnellschach-Herbstturnier 2026

Läufer Reinickendorf / Weißensee 49

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Ahlberg,Matthias   (3½) - 11 Stumpf,Andreas   (3) 1 - 0  
2 3 Kunze,Michael   (3) - 2 Ahlberg,Mario   (3) 1 - 0  
3 19 Veshchikov,Alexe   (2½) - 4 Seefeld,Marc   (2½) 0 - 1  
4 10 Barnach,Norbert   (2½) - 9 Orozco Rodriguez   (2½) 1 - 0  
5 8 Hoppe,Rainer   (2) - 7 Schleusener,Detl   (2½) 0 - 1  
6 17 Olschewsky,Roman   (2) - 15 Müller,Günter   (2) ½ - ½  
7 13 Langer,Ottmar,Dr   (2) - 14 Kremser,Ulrich,D   (1½) 0 - 1  
8 21 Bernert,Alexande   (1) - 6 Hempel,Markus   (1) 0 - 1  
9 16 Fiedler,Ronald   (1) - 18 Pooch,Lothar   (½) 1 - 0  
10 23 Kaiser,Alexis   (0) - 25 Reiche,Henry   (0) 0 - 1  
11 24 Petermann,Jens   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Barnach,Norbert   (3½) - 1 Ahlberg,Matthias   (4½) 0 - 1  
2 7 Schleusener,Detl   (3½) - 3 Kunze,Michael   (4) ½ - ½  
3 4 Seefeld,Marc   (3½) - 2 Ahlberg,Mario   (3) ½ - ½  
4 11 Stumpf,Andreas   (3) - 15 Müller,Günter   (2½) 0 - 1  
5 9 Orozco Rodriguez   (2½) - 19 Veshchikov,Alexe   (2½) 1 - 0  
6 14 Kremser,Ulrich,D   (2½) - 17 Olschewsky,Roman   (2½) 0 - 1  
7 6 Hempel,Markus   (2) - 13 Langer,Ottmar,Dr   (2) ½ - ½  
8 16 Fiedler,Ronald   (2) - 8 Hoppe,Rainer   (2) 1 - 0  
9 25 Reiche,Henry   (1) - 24 Petermann,Jens   (1) 1 - 0  
10 18 Pooch,Lothar   (½) - 21 Bernert,Alexande   (1) 1 - 0  
11 23 Kaiser,Alexis   (0) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Ahlberg,Matthias   (5½) - 9 Orozco Rodriguez   (3½) 1 - 0  
2 3 Kunze,Michael   (4½) - 4 Seefeld,Marc   (4) ½ - ½  
3 2 Ahlberg,Mario   (3½) - 7 Schleusener,Detl   (4) ½ - ½  
4 15 Müller,Günter   (3½) - 10 Barnach,Norbert   (3½) 0 - 1  
5 17 Olschewsky,Roman   (3½) - 11 Stumpf,Andreas   (3) 0 - 1  
6 13 Langer,Ottmar,Dr   (2½) - 16 Fiedler,Ronald   (3) ½ - ½  
7 14 Kremser,Ulrich,D   (2½) - 6 Hempel,Markus   (2½) ½ - ½  
8 19 Veshchikov,Alexe   (2½) - 25 Reiche,Henry   (2) 1 - 0  
9 8 Hoppe,Rainer   (2) - 18 Pooch,Lothar   (1½) 0 - 1  
10 24 Petermann,Jens   (1) - 23 Kaiser,Alexis   (1) 0 - 1  
11 21 Bernert,Alexande   (1) -   spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Ahlberg,Mario   (4) - 1 Ahlberg,Matthias   (6½) ½ - ½  
2 10 Barnach,Norbert   (4½) - 3 Kunze,Michael   (5) 1 - 0  
3 4 Seefeld,Marc   (4½) - 7 Schleusener,Detl   (4½) ½ - ½  
4 11 Stumpf,Andreas   (4) - 19 Veshchikov,Alexe   (3½) ½ - ½  
5 9 Orozco Rodriguez   (3½) - 17 Olschewsky,Roman   (3½) ½ - ½  
6 16 Fiedler,Ronald   (3½) - 15 Müller,Günter   (3½) 0 - 1  
7 18 Pooch,Lothar   (2½) - 14 Kremser,Ulrich,D   (3) ½ - ½  
8 6 Hempel,Markus   (3) - 8 Hoppe,Rainer   (2) 0 - 1  
9 23 Kaiser,Alexis   (2) - 13 Langer,Ottmar,Dr   (3) 1 - 0  
10 21 Bernert,Alexande   (2) - 24 Petermann,Jens   (1) 0 - 1  
11 25 Reiche,Henry   (2) -   spielfrei   (0) + - -  
Rangliste:  Stand nach der 8. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Ahlberg,Matthias   2086 M SG Weißensee 49 GER 6 2 0 7.0 37.0 32.25
2 Barnach,Norbert   1685 M SG Weißensee 49 GER 4 3 1 5.5 38.0 23.75
3 Kunze,Michael   1926 M SVG Läufer Rein GER 3 4 1 5.0 39.5 23.25
4 Seefeld,Marc   1948 M SVG Läufer Rein GER 3 4 1 5.0 39.0 22.00
5 Schleusener,Detle   1661 M SG Weißensee 49 GER 3 4 1 5.0 38.5 21.50
6 Ahlberg,Mario   1914 M SG Weißensee 49 GER 2 5 1 4.5 37.5 19.75
7 Stumpf,Andreas   1753 M SVG Läufer Rein GER 3 3 2 4.5 36.0 17.75
8 Müller,Günter   1442 M SVG Läufer Rein GER 3 3 2 4.5 31.5 15.50
9 Orozco Rodriguez,   1791 M SVG Läufer Rein GER 3 2 3 4.0 35.5 13.75
10 Veshchikov,Alexey   1358 M SG Weißensee 49   3 2 3 4.0 31.0 13.00
11 Olschewsky,Roman   1786 M SVG Läufer Rein GER 3 2 3 4.0 30.0 12.75
12 Kremser,Ulrich,Dr   1737 M SVG Läufer Rein GER 2 3 3 3.5 32.0 11.50
13 Fiedler,Ronald   1720 M SVG Läufer Rein GER 3 1 4 3.5 24.0 9.50
14 Hoppe,Rainer   1962 M SVG Läufer Rein GER 2 2 4 3.0 30.0 9.50
15 Hempel,Markus   1782 M SG Weißensee 49 GER 2 2 4 3.0 28.5 8.75
16 Pooch,Lothar   1391 M SG Weißensee 49 GER 2 2 4 3.0 27.5 8.25
17 Langer,Ottmar,Dr.   1592 M SG Weißensee 49 GER 1 4 3 3.0 26.0 8.50
18 Reiche,Henry   1872 M SG Weißensee 49 GER 3 0 1 3.0 24.0 8.00
19 Kaiser,Alexis   1470 M SVG Läufer Rein GER 3 0 1 3.0 23.0 8.00
20 Reitenbach,Alex   1959 * SVG Läufer Rein GER 2 1 1 2.5 26.0 8.75
21 Bernert,Alexander     M SG Weißensee 49   2 0 6 2.0 24.5 5.50
22 Diener,Claus-Pete   1657 * SG Weißensee 49 SWE 2 0 2 2.0 22.0 5.00
23 Petermann,Jens   1407 M SG Weißensee 49   2 0 2 2.0 18.0 4.00
24 Mehrabi,Babak     * SVG Läufer Rein   1 1 2 1.5 22.0 5.50
25 Friedrich,Michael   1184 * SG Weißensee 49   0 0 4 0.0 15.0 0.00