SVG Läufer Reinickendorf e.V.

Home

Club-Meisterschaft 2023_24

SVG Läufer Reinickendorf

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Orozco Rodriguez,   1550   Läufer Reinicke   7 2 0 8.0 45.5 40.50
2 Genten,Julian,Dr.   1728   Läufer Reinicke GER 7 1 1 7.5 47.0 36.75
3 Heins,Thomas   1727   Läufer Reinicke GER 5 1 3 5.5 48.5 26.50
4 Fiedler,Ronald   1464   Läufer Reinicke GER 4 3 2 5.5 46.5 24.50
5 Müller,Günter   1490   Läufer Reinicke GER 4 3 2 5.5 46.5 23.50
6 Kremser,Ulrich,Dr   1436   Läufer Reinicke GER 4 3 2 5.5 45.5 23.75
7 Eggeling,Heike   1419 W Läufer Reinicke GER 2 6 1 5.0 44.0 24.75
8 Hoppe,Rainer   1691   Läufer Reinicke GER 4 2 3 5.0 42.0 19.00
9 Scharfe,Günter   1345   Läufer Reinicke GER 3 4 2 5.0 40.0 19.00
10 Liedemit,Wolfgang   1490   Läufer Reinicke GER 5 0 4 5.0 31.5 15.50
11 Hermanski,Egbert   1345   Läufer Reinicke GER 3 3 3 4.5 46.0 18.75
12 Walther,Frank   1529   Läufer Reinicke GER 3 3 2 4.5 43.0 19.25
13 Müller,Erhard   1482   Läufer Reinicke GER 3 3 3 4.5 42.0 17.50
14 Olschewsky,Roman   1434   Läufer Reinicke GER 4 1 4 4.5 37.5 12.75
15 Wilke,Hans-Peter,   1339   Läufer Reinicke GER 3 2 4 4.0 36.5 13.00
16 Khalaf,Adnan   1592   Läufer Reinicke SYR 3 1 5 3.5 43.5 11.50
17 Röpke,Christopher       Läufer Reinicke GER 3 0 6 3.0 38.5 12.50
18 Krupa,Ryszard   1278   Läufer Reinicke POL 3 0 6 3.0 35.5 7.50
19 Kiese,Joachim   1293   Läufer Reinicke GER 3 0 6 3.0 33.0 8.50
20 Knispel,Werner   1366   Läufer Reinicke GER 2 1 6 2.5 35.5 6.25
20 Lippert,Marc   1110   Läufer Reinicke GER 2 1 6 2.5 35.5 6.25
22 Strahl,Anton   1214   Läufer Reinicke GER 2 0 7 2.0 31.0 5.00

CM 2024_25

Läufer Reinickendorf

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Reitenbach,Alex   (5½) - 6 Siebert,Norbert   (4½) 1 - 0  
2 1 Seefeld,Marc   (4½) - 5 Heins,Thomas   (3½) ½ - ½  
3 17 Fiedler,Ronald   (3½) - 8 Orozco Rodriguez   (4½) 1 - 0  
4 2 Kunze,Michael   (4) - 7 Hoppe,Rainer   (3½) ½ - ½  
5 9 Kremser,Ulrich   (3½) - 3 Hodzic,Adem   (3) ½ - ½  
6 10 Soysal,Yüksal   (3) - 22 Kiese,Joachim   (3) 1 - 0  
7 12 Müller,Erhard   (3) - 15 Müller,Günter   (3) 1 - 0  
8 13 Liedemit,Wolfgan   (3) - 23 Krupa,Ryszard   (3) 0 - 1  
9 14 Eggeling,Heike   (2½) - 19 Scharfe,Günter   (2) - - +  
10 21 Knispel,Werner   (2½) - 25 Lippert,Marc   (2) 1 - 0  
11 24 Gerwing,Bernd   (2) - 26 Strahl,Anton   (2) 1 - 0  
12 27 Can,Demiryürek   (1) - 20 Röpke,Christophe   (2) 0 - 1  

CM 2024_25

Läufer Reinickendorf

Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Kunze,Michael   (4½) - 4 Reitenbach,Alex   (6½)  -   
2 17 Fiedler,Ronald   (4½) - 1 Seefeld,Marc   (5)  -   
3 6 Siebert,Norbert   (4½) - 8 Orozco Rodriguez   (4½)  -   
4 5 Heins,Thomas   (4) - 10 Soysal,Yüksal   (4)  -   
5 7 Hoppe,Rainer   (4) - 12 Müller,Erhard   (4)  -   
6 23 Krupa,Ryszard   (4) - 9 Kremser,Ulrich   (4)  -   
7 3 Hodzic,Adem   (3½) - 21 Knispel,Werner   (3½)  -   
8 20 Röpke,Christophe   (3) - 13 Liedemit,Wolfgan   (3)  -   
9 15 Müller,Günter   (3) - 24 Gerwing,Bernd   (3)  -   
10 22 Kiese,Joachim   (3) - 19 Scharfe,Günter   (3)  -   
11 26 Strahl,Anton   (2) - 14 Eggeling,Heike   (2½)  -   
12 25 Lippert,Marc   (2) - 27 Can,Demiryürek   (1)  -   

CM 2024_25

Läufer Reinickendorf

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Reitenbach,Alex   1723 M SVG Läufer Rein GER 6 1 0 6.5 29.5 27.00
2 Seefeld,Marc   1802 M SVG Läufer Rein GER 3 4 0 5.0 28.5 19.00
3 Orozco Rodriguez,   1653 M SVG Läufer Rein GER 4 1 2 4.5 29.5 17.00
4 Fiedler,Ronald   1475 M SVG Läufer Rein GER 4 1 2 4.5 28.0 16.00
5 Kunze,Michael   1776 M SVG Läufer Rein GER 3 3 1 4.5 27.5 16.75
6 Siebert,Norbert   1687 M SVG Läufer Rein GER 4 1 1 4.5 27.5 15.00
7 Hoppe,Rainer   1682 M SVG Läufer Rein GER 2 4 1 4.0 27.5 14.50
8 Heins,Thomas   1689 M SVG Läufer Rein GER 3 2 2 4.0 26.0 12.50
9 Kremser,Ulrich   1566 M SVG Läufer Rein GER 3 2 2 4.0 25.5 12.50
10 Soysal,Yüksal   1537 M SVG Läufer Rein GER 3 2 1 4.0 22.5 11.00
11 Krupa,Ryszard   1247 M SVG Läufer Rein GER 4 0 2 4.0 22.0 11.00
12 Müller,Erhard   1510 M SVG Läufer Rein GER 3 2 2 4.0 21.0 11.50
13 Hodzic,Adem   1772 M SVG Läufer Rein GER 2 3 2 3.5 26.5 11.00
14 Knispel,Werner   1310 M SVG Läufer Rein GER 3 1 3 3.5 24.0 8.50
15 Scharfe,Günter   1385 M SVG Läufer Rein GER 2 2 3 3.0 25.5 8.25
16 Kiese,Joachim   1307 M SVG Läufer Rein GER 3 0 4 3.0 24.5 8.00
17 Müller,Günter   1486 M SVG Läufer Rein GER 3 0 4 3.0 24.0 9.50
18 Liedemit,Wolfgang   1494 M SVG Läufer Rein GER 3 0 4 3.0 24.0 4.50
19 Gerwing,Bernd   1221 M SVG Läufer Rein GER 2 2 2 3.0 20.5 7.00
20 Röpke,Christopher   1310 M SVG Läufer Rein GER 2 2 3 3.0 19.5 5.50
21 Krawatzki,Armin   1536 * SVG Läufer Rein GER 1 3 1 2.5 28.0 9.75
22 Eggeling,Heike   1487 W SVG Läufer Rein GER 1 3 3 2.5 24.0 6.25
23 Lippert,Marc   1206 M SVG Läufer Rein GER 2 0 5 2.0 22.5 5.50
24 Strahl,Anton   1139 M SVG Läufer Rein GER 2 0 4 2.0 20.5 2.50
25 Wilke,Hans-Peter   1465 * SVG Läufer Rein GER 1 1 4 1.5 22.0 2.75
26 Olschewsky,Roman   1476 * SVG Läufer Rein GER 1 0 3 1.0 21.0 2.00
27 Can,Demiryürek       SVG Läufer Rein GER 1 0 6 1.0 19.5 1.50
28 Kayalar,Barisch     * SVG Läufer Rein ? 0 0 3 0.0 17.5 0.00