SVG Läufer Reinickendorf e.V.

Home

Club-Meisterschaft 2023_24

SVG Läufer Reinickendorf

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Orozco Rodriguez,   1550   Läufer Reinicke   7 2 0 8.0 45.5 40.50
2 Genten,Julian,Dr.   1728   Läufer Reinicke GER 7 1 1 7.5 47.0 36.75
3 Heins,Thomas   1727   Läufer Reinicke GER 5 1 3 5.5 48.5 26.50
4 Fiedler,Ronald   1464   Läufer Reinicke GER 4 3 2 5.5 46.5 24.50
5 Müller,Günter   1490   Läufer Reinicke GER 4 3 2 5.5 46.5 23.50
6 Kremser,Ulrich,Dr   1436   Läufer Reinicke GER 4 3 2 5.5 45.5 23.75
7 Eggeling,Heike   1419 W Läufer Reinicke GER 2 6 1 5.0 44.0 24.75
8 Hoppe,Rainer   1691   Läufer Reinicke GER 4 2 3 5.0 42.0 19.00
9 Scharfe,Günter   1345   Läufer Reinicke GER 3 4 2 5.0 40.0 19.00
10 Liedemit,Wolfgang   1490   Läufer Reinicke GER 5 0 4 5.0 31.5 15.50
11 Hermanski,Egbert   1345   Läufer Reinicke GER 3 3 3 4.5 46.0 18.75
12 Walther,Frank   1529   Läufer Reinicke GER 3 3 2 4.5 43.0 19.25
13 Müller,Erhard   1482   Läufer Reinicke GER 3 3 3 4.5 42.0 17.50
14 Olschewsky,Roman   1434   Läufer Reinicke GER 4 1 4 4.5 37.5 12.75
15 Wilke,Hans-Peter,   1339   Läufer Reinicke GER 3 2 4 4.0 36.5 13.00
16 Khalaf,Adnan   1592   Läufer Reinicke SYR 3 1 5 3.5 43.5 11.50
17 Röpke,Christopher       Läufer Reinicke GER 3 0 6 3.0 38.5 12.50
18 Krupa,Ryszard   1278   Läufer Reinicke POL 3 0 6 3.0 35.5 7.50
19 Kiese,Joachim   1293   Läufer Reinicke GER 3 0 6 3.0 33.0 8.50
20 Knispel,Werner   1366   Läufer Reinicke GER 2 1 6 2.5 35.5 6.25
20 Lippert,Marc   1110   Läufer Reinicke GER 2 1 6 2.5 35.5 6.25
22 Strahl,Anton   1214   Läufer Reinicke GER 2 0 7 2.0 31.0 5.00

CM 2024_25

Läufer Reinickendorf

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Reitenbach,Alex   1723 M SVG Läufer Rein GER 6 2 1 7.0 50.5 38.00
2 Kunze,Michael   1776 M SVG Läufer Rein GER 5 3 1 6.5 50.5 36.00
3 Seefeld,Marc   1802 M SVG Läufer Rein GER 4 5 0 6.5 48.5 33.75
4 Orozco Rodriguez,   1653 M SVG Läufer Rein GER 5 2 2 6.0 48.0 30.25
5 Hoppe,Rainer   1682 M SVG Läufer Rein GER 3 5 1 5.5 51.0 30.25
6 Fiedler,Ronald   1475 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 47.5 23.00
7 Kremser,Ulrich   1566 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 46.0 21.75
8 Heins,Thomas   1689 M SVG Läufer Rein GER 3 4 2 5.0 43.5 21.50
9 Müller,Erhard   1510 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 38.5 21.50
10 Röpke,Christopher   1310 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 35.0 17.00
11 Siebert,Norbert   1687 * SVG Läufer Rein GER 4 1 2 4.5 45.0 20.75
12 Soysal,Yüksal   1537 * SVG Läufer Rein GER 3 3 1 4.5 41.0 20.00
13 Eggeling,Heike   1487 W SVG Läufer Rein GER 3 3 3 4.5 38.5 15.25
14 Müller,Günter   1486 M SVG Läufer Rein GER 4 0 5 4.0 41.0 15.00
15 Kiese,Joachim   1307 M SVG Läufer Rein GER 4 0 5 4.0 40.0 16.00
16 Krupa,Ryszard   1247 M SVG Läufer Rein GER 4 0 4 4.0 39.5 16.50
17 Scharfe,Günter   1385 M SVG Läufer Rein GER 3 2 4 4.0 37.5 14.50
18 Liedemit,Wolfgang   1494 M SVG Läufer Rein GER 4 0 5 4.0 36.5 10.00
19 Gerwing,Bernd   1221 M SVG Läufer Rein GER 3 2 3 4.0 31.5 11.50
20 Hodzic,Adem   1772 * SVG Läufer Rein GER 2 3 2 3.5 38.5 14.75
21 Knispel,Werner   1310 * SVG Läufer Rein GER 3 1 3 3.5 34.5 9.25
22 Krawatzki,Armin   1536 * SVG Läufer Rein GER 1 3 1 2.5 31.0 11.25
23 Lippert,Marc   1206 M SVG Läufer Rein GER 2 0 7 2.0 33.5 7.00
24 Strahl,Anton   1139 M SVG Läufer Rein GER 2 0 6 2.0 32.0 4.00
25 Can,Demiryürek       SVG Läufer Rein GER 2 0 7 2.0 28.5 4.00
26 Wilke,Hans-Peter   1465 * SVG Läufer Rein GER 1 1 4 1.5 23.0 4.00
27 Olschewsky,Roman   1476 * SVG Läufer Rein GER 1 0 3 1.0 15.5 1.00
28 Kayalar,Barisch     * SVG Läufer Rein ? 0 0 3 0.0 0.0 0.00

CM 2024_25

Läufer Reinickendorf

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Reitenbach,Alex   (6½) - 7 Hoppe,Rainer   (5) ½ - ½  
2 1 Seefeld,Marc   (5½) - 9 Kremser,Ulrich   (5) 1 - 0  
3 17 Fiedler,Ronald   (5) - 2 Kunze,Michael   (5½) 0 - 1  
4 8 Orozco Rodriguez   (5½) - 5 Heins,Thomas   (4½) ½ - ½  
5 12 Müller,Erhard   (4) - 23 Krupa,Ryszard   (4) 1 - 0  
6 20 Röpke,Christophe   (4) - 22 Kiese,Joachim   (4) 1 - 0  
7 14 Eggeling,Heike   (3½) - 15 Müller,Günter   (4) 1 - 0  
8 13 Liedemit,Wolfgan   (3) - 26 Strahl,Anton   (2) 1 - 0  
9 19 Scharfe,Günter   (3) - 25 Lippert,Marc   (2) 1 - 0  
10 24 Gerwing,Bernd   (3) - 27 Can,Demiryürek   (2) 1 - 0  

CM 2024_25

Läufer Reinickendorf

Inoffizielle Turnierauswertung nach  D W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Seefeld,Marc   M 1802 1616 6.5 6.55 9 26 / 15 1782   1801 -1
2 Kunze,Michael   M 1776 1635 5.5 5.41 8 25 / 15 1776   1778 2
3 Hodzic,Adem   * 1772 1526 3.5 4.77 6 25 / 15 1583   1740 -32
4 Reitenbach,Alex   M 1723 1642 6.0 4.84 8 24 / 15 1835   1752 29
5 Heins,Thomas   M 1689 1539 5.0 5.29 8 23 / 15 1634   1682 -7
6 Siebert,Norbert   * 1687 1547 3.5 4.05 6 23 / 15 1604   1672 -15
7 Hoppe,Rainer   M 1682 1590 3.5 4.24 7 23 / 15 1590   1663 -19
8 Orozco Rodriguez,   M 1653 1636 6.0 4.60 9 22 / 15 1761   1689 36
9 Kremser,Ulrich   M 1566 1576 5.0 4.33 9 21 / 15 1619   1583 17
10 Soysal,Yüksal   * 1537 1524 4.5 3.10 6 8 / 5 1717   1616 79
11 Krawatzki,Armin   * 1536 1548 2.5 1.90 4 21 / 15 1643   1555 19
12 Müller,Erhard   M 1510 1439 5.0 5.26 9 20 / 15 1482   1503 -7
13 Liedemit,Wolfgang   M 1494 1341 4.0 5.33 8 20 / 15 1341   1456 -38
14 Eggeling,Heike   W 1487 1390 4.5 4.81 8 20 / 15 1433   1479 -8
15 Müller,Günter   M 1486 1406 4.0 5.38 9 20 / 15 1363   1449 -37
16 Olschewsky,Roman   * 1476 1510 0.0 0.94 2 20 / 15     1442 -34
17 Fiedler,Ronald   M 1475 1589 4.0 2.87 8 20 / 15 1589   1507 32
18 Wilke,Hans-Peter   * 1465 1303 1.5 2.68 4 20 / 15 1216   1426 -39
19 Scharfe,Günter   M 1385 1471 2.0 2.86 7 19 / 15 1313   1359 -26
20 Röpke,Christopher   M 1310 1379 5.0 3.74 9 18 / 15 1422   1347 37
21 Knispel,Werner   * 1310 1454 3.5 2.35 7 18 / 15 1454   1346 36
22 Kiese,Joachim   M 1307 1470 2.0 2.05 7 18 / 15 1312   1306 -1
23 Krupa,Ryszard   M 1247 1474 3.0 1.53 7 17 / 15 1424   1296 49
24 Gerwing,Bernd   M 1221 1334 3.0 2.20 6 17 / 15 1334   1248 27
25 Lippert,Marc   M 1206 1354 1.0 2.70 8 19 / 15 1032   1156 -50
26 Strahl,Anton   M 1139 1334 2.0 2.22 8 20 / 15 1141   1133 -6
27 Can,Demiryürek     0 1332 1.0 1.00 7   / 15 993   993 0