SVG Läufer Reinickendorf e.V.

Home

CM 2024_25

Läufer Reinickendorf

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Reitenbach,Alex   1723 M SVG Läufer Rein GER 6 2 1 7.0 50.5 38.00
2 Kunze,Michael   1776 M SVG Läufer Rein GER 5 3 1 6.5 50.5 36.00
3 Seefeld,Marc   1802 M SVG Läufer Rein GER 4 5 0 6.5 48.5 33.75
4 Orozco Rodriguez,   1653 M SVG Läufer Rein GER 5 2 2 6.0 48.0 30.25
5 Hoppe,Rainer   1682 M SVG Läufer Rein GER 3 5 1 5.5 51.0 30.25
6 Fiedler,Ronald   1475 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 47.5 23.00
7 Kremser,Ulrich   1566 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 46.0 21.75
8 Heins,Thomas   1689 M SVG Läufer Rein GER 3 4 2 5.0 43.5 21.50
9 Müller,Erhard   1510 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 38.5 21.50
10 Röpke,Christopher   1310 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 35.0 17.00
11 Siebert,Norbert   1687 * SVG Läufer Rein GER 4 1 2 4.5 45.0 20.75
12 Soysal,Yüksal   1537 * SVG Läufer Rein GER 3 3 1 4.5 41.0 20.00
13 Eggeling,Heike   1487 W SVG Läufer Rein GER 3 3 3 4.5 38.5 15.25
14 Müller,Günter   1486 M SVG Läufer Rein GER 4 0 5 4.0 41.0 15.00
15 Kiese,Joachim   1307 M SVG Läufer Rein GER 4 0 5 4.0 40.0 16.00
16 Krupa,Ryszard   1247 M SVG Läufer Rein GER 4 0 4 4.0 39.5 16.50
17 Scharfe,Günter   1385 M SVG Läufer Rein GER 3 2 4 4.0 37.5 14.50
18 Liedemit,Wolfgang   1494 M SVG Läufer Rein GER 4 0 5 4.0 36.5 10.00
19 Gerwing,Bernd   1221 M SVG Läufer Rein GER 3 2 3 4.0 31.5 11.50
20 Hodzic,Adem   1772 * SVG Läufer Rein GER 2 3 2 3.5 38.5 14.75
21 Knispel,Werner   1310 * SVG Läufer Rein GER 3 1 3 3.5 34.5 9.25
22 Krawatzki,Armin   1536 * SVG Läufer Rein GER 1 3 1 2.5 31.0 11.25
23 Lippert,Marc   1206 M SVG Läufer Rein GER 2 0 7 2.0 33.5 7.00
24 Strahl,Anton   1139 M SVG Läufer Rein GER 2 0 6 2.0 32.0 4.00
25 Can,Demiryürek       SVG Läufer Rein GER 2 0 7 2.0 28.5 4.00
26 Wilke,Hans-Peter   1465 * SVG Läufer Rein GER 1 1 4 1.5 23.0 4.00
27 Olschewsky,Roman   1476 * SVG Läufer Rein GER 1 0 3 1.0 15.5 1.00
28 Kayalar,Barisch     * SVG Läufer Rein ? 0 0 3 0.0 0.0 0.00

CM 2025_26

SVG Läufer Reinickendorf

Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 17 Fiedler,Ronald   (4) - 1 Kunze,Michael   (8) 0 - 1  
2 6 Orozco Rodriguez   (6½) - 7 Hoppe,Rainer   (5) ½ - ½  
3 2 Seefeld,Marc   (6) - 4 Siebert,Norbert   (4½) + - -  
4 3 Reitenbach,Alex   (4½) - 14 Müller,Günter   (4) 1 - 0  
5 10 Müller,Erhard   (4½) - 16 Eggeling,Heike   (4) 1 - 0  
6 9 Kremser,Ulrich   (4) - 26 Lippert,Marc   (3½) 1 - 0  
7 21 Krupa,Ryszard   (3) - 20 Scharfe,Günter   (3½) 1 - 0  
8 24 Gerwing,Bernd   (3) - 11 Yilmaz,Rahmi   (3) ½ - ½  
9 28 Can,Demiryürek   (2) - 23 Knispel,Werner   (3) ½ - ½  
10 8 Soysal,Yüksel   (4) -   spielfrei   (0) + - -  

CM 2025_26

SVG Läufer Reinickendorf

Rangliste:  Stand nach der 9. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Kunze,Michael   1773 M SVG Läufer Rein GER 9 0 0 9.0 49.0 49.00
2 Seefeld,Marc   1771 M SVG Läufer Rein GER 6 2 1 7.0 50.5 35.25
3 Orozco Rodriguez,   1684 M SVG Läufer Rein GER 6 2 1 7.0 47.0 32.00
4 Reitenbach,Alex   1737 M SVG Läufer Rein GER 4 3 2 5.5 46.0 22.75
5 Hoppe,Rainer   1659 M SVG Läufer Rein GER 4 3 2 5.5 45.0 22.75
6 Müller,Erhard   1557 M SVG Läufer Rein GER 4 3 2 5.5 41.5 18.75
7 Soysal,Yüksel   1569 M SVG Läufer Rein GER 4 2 3 5.0 43.0 20.00
8 Kremser,Ulrich   1568   SVG Läufer Rein GER 4 2 2 5.0 41.5 17.25
9 Siebert,Norbert   1735   SVG Läufer Rein GER 3 3 3 4.5 44.5 16.00
10 Fiedler,Ronald   1482 M SVG Läufer Rein GER 2 4 3 4.0 43.5 15.50
11 Eggeling,Heike   1463 W SVG Läufer Rein GER 2 4 3 4.0 43.0 15.00
12 Müller,Günter   1487 M SVG Läufer Rein GER 2 4 3 4.0 40.0 13.50
13 Krupa,Ryszard   1351 M SVG Läufer Rein POL 4 0 5 4.0 34.0 12.50
14 Yilmaz,Rahmi   1532 M SVG Läufer Rein TUR 3 1 5 3.5 37.0 10.50
15 Lippert,Marc   1237 M SVG Läufer Rein GER 3 1 5 3.5 36.5 11.00
16 Scharfe,Günter   1355 M SVG Läufer Rein GER 3 1 5 3.5 35.5 9.50
17 Gerwing,Bernd   1270 M SVG Läufer Rein   2 3 4 3.5 33.5 10.75
18 Knispel,Werner   1345   SVG Läufer Rein GER 3 1 5 3.5 31.0 9.25
19 Liedemit,Wolfgang   1465 * SVG Läufer Rein GER 2 1 3 2.5 41.5 8.50
20 Can,Demiryürek   971 M SVG Läufer Rein   2 1 6 2.5 34.0 8.00
21 Wilke,Hans-Peter   1384 * SVG Läufer Rein GER 1 1 3 1.5 35.5 5.50

CM 2025_26

SVG Läufer Reinickendorf

Inoffizielle Turnierauswertung nachD W Z
Nr. Teilnehmer Tit. At Ro Niv W We n E / J Rh X Rn Diff
1 Kunze,Michael   M 1773 1629 9.0 6.13 9 25 / 15 2306   1840 67
2 Seefeld,Marc   M 1771 1595 6.0 5.76 8 25 / 15 1788   1776 5
3 Reitenbach,Alex   M 1737 1532 4.5 5.60 8 24 / 15 1575   1710 -27
4 Siebert,Norbert     1735 1484 4.5 5.86 8 24 / 15 1527   1701 -34
5 Orozco Rodriguez,   M 1684 1617 7.0 5.22 9 23 / 15 1837   1728 44
6 Hoppe,Rainer   M 1659 1559 5.5 5.60 9 23 / 15 1639   1657 -2
7 Soysal,Yüksel   M 1569 1587 4.0 3.80 8 21 / 15 1587   1574 5
8 Kremser,Ulrich     1568 1496 5.0 4.72 8 21 / 15 1591   1575 7
9 Müller,Erhard   M 1557 1544 5.5 4.57 9 21 / 15 1624   1581 24
10 Yilmaz,Rahmi   M 1532 1469 2.5 4.02 7 21 / 15 1367   1489 -43
11 Müller,Günter   M 1487 1475 4.0 4.46 9 20 / 15 1432   1475 -12
12 Liedemit,Wolfgang   * 1465 1490 2.5 1.91 4 20 / 15 1585   1484 19
13 Eggeling,Heike   W 1463 1558 3.0 3.05 8 20 / 15 1471   1462 -1
14 Fiedler,Ronald   M 1482 1555 4.0 3.70 9 20 / 15 1512   1490 8
15 Wilke,Hans-Peter   * 1384 1522 1.5 1.70 5 19 / 15 1373   1378 -6
16 Scharfe,Günter   M 1355 1409 2.5 2.65 6 18 / 15 1352   1350 -5
17 Krupa,Ryszard   M 1351 1454 2.0 2.60 7 18 / 15 1296   1332 -19
18 Knispel,Werner     1345 1378 0.5 2.67 6 18 / 15 977   1273 -72
19 Gerwing,Bernd   M 1270 1463 1.5 1.53 6 19 / 15 1270   1270 0
20 Lippert,Marc   M 1237 1445 2.5 2.13 8 17 / 15 1304   1248 11
21 Can,Demiryürek   M 971 1508 0.5 0.32 5 11 / 10 1142   979 8